基本數據(2020年3月更新)
學院(部) | 21 |
本科專業 | 63 |
博士學位授權一級學科點 | 17 |
博士學位授權二級學科點 | 72 |
碩士學位授權一級學科點 | 33 |
碩士學位授權二級學科點 | 151 |
專業學位授權點 | 18 |
“雙一流”建設學科 | 2 |
國家重點學科(一級) | 1 |
國家重點學科(二級) | 8 |
國家重點(培育)學科 | 1 |
“十三五”江蘇省重點學科 | 6 |
“江蘇高校優勢學科建設工程”立項學科 | 6 |
博士后科研流動站 | 16 |
國家重點實驗室 | 2 |
國家工程(技術)研究中心 | 2 |
國家地方聯合工程實驗室 | 1 |
國家大學科技園 | 1 |
省部級科研平臺 | 33 |
兩院院士(人事關系在學校) | 2 |
專任教師數 | 1964 |
具有博士學位專任教師數 | 1498 |
具有正高級職務專任教師數 | 460 |
全日制本科生數 | 23939 |
碩士生數 | 10784 |
博士生數 | 2419 |
外國留學生數(學歷生) | 662 |
校園面積(畝) | 4413 |
色老板精品无码免费视频_精品人妻一区二区三区_性刑具调教捆绑虐乳视频_午夜a级理论片在线播放2021
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>